장애인올림픽대회
- 하계
- 동계
하계
회수 | 연도 | 개최장소 | 패럴림픽회 규모 | 대한민국 선수단 참가 결과 | 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참가국 | 개최종목 | 참가선수 | 금 | 은 | 동 | ||||
16 | 2020 | 일본(도쿄) | 163 | 22 | 4,537 | 2 | 10 | 12 | 41위 |
15 | 2016 | 리우(브라질) | 160 | 22 | 4,333 | 7 | 11 | 17 | 20위 |
14 | 2012 | 런던(영국) | 164 | 20 | 4,237 | 9 | 9 | 9 | 12위 |
13 | 2008 | 베이징(중국) | 146 | 20 | 3,951 | 10 | 8 | 13 | 13위 |
12 | 2004 | 아테네(그리스) | 135 | 19 | 3,808 | 11 | 11 | 6 | 16위 |
11 | 2000 | 시드니(호주) | 122 | 18 | 3,881 | 18 | 7 | 7 | 9위 |
10 | 1996 | 애틀랜타(미국) | 104 | 19 | 3,259 | 13 | 2 | 15 | 12위 |
9 | 1992 | 바로셀로나(스페인) | 83 | 16 | 3,001 | 11 | 15 | 18 | 12위 |
8 | 1988 | 서울(대한민국) | 61 | 18 | 3,057 | 40 | 35 | 19 | 7위 |
7 | 1984 | 스토크맨더빌(영국) | 41 | 18 | 1,100 | - | 2 | 1 | 37위 |
뉴욕(미국) | 45 | 18 | 1,800 | - | - | 1 | 동반개최 | ||
6 | 1980 | 안헴(네덜란드) | 43 | 13 | 1,973 | 2 | 2 | 1 | 26위 |
5 | 1976 | 토론토(캐나다) | 40 | 13 | 1,657 | 1 | 2 | 1 | 27위 |
4 | 1972 | 하이델베르그(독일) | 43 | 10 | 984 | 4 | 2 | 1 | 16위 |
3 | 1968 | 델아비브(이스라엘) | 29 | 10 | 750 | - | - | - | 첫 참가 |
2 | 1964 | 도쿄(일본) | 21 | 9 | 375 | - | - | - | |
1 | 1960 | 로마(이탈리아) | 23 | 8 | 400 | - | - | - |
동계
회수 | 연도 | 개최장소 | 패럴림픽회 규모 | 대한민국 선수단 참가 결과 | 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참가국 | 개최종목 | 참가선수 | 금 | 은 | 동 | ||||
13 | 2022 | 베이징(중국) | 50 | 6 | 1,500 | - | - | - | - |
12 | 2018 | 평창(대한민국) | 49 | 6 | 570 | 1 | - | 2 | 15위(크로스컨트리, 아이스하키) |
11 | 2014 | 소치(러시아) | 45 | 5 | 547 | - | - | - | |
10 | 2010 | 벤쿠버(캐나다) | 44 | 5 | 502 | - | 1 | - | 18위(휠체어컬링) |
9 | 2006 | 토리노(이태리) | 38 | 5 | 474 | - | - | - | |
8 | 2002 | 솔트레이크(미국) | 36 | 4 | 416 | - | 1 | - | 21위(알파인스키) |
7 | 1998 | 나가노(일본) | 31 | 5 | 561 | - | - | - | |
6 | 1994 | 릴레함메르(노르웨이) | 31 | 5 | 561 | - | - | - | |
5 | 1992 | 티니-알버크빌레(프랑스) | 24 | 4 | 475 | - | - | - | 첫참가 |
4 | 1988 | 인스브르크(오스트리아) | 22 | 4 | 397 | - | - | - | |
3 | 1984 | 인스브르크(오스트리아) | 21 | 3 | 457 | - | - | - | |
2 | 1980 | 게일로(노르웨이) | 18 | 3 | 250 | - | - | - | |
1 | 1976 | 온휠스비크(스웨덴) | 16 | 2 | 250 | - | - | - |